2018年企事业单位健康体检方案
时间:2018-05-03
项目代码 | 项 目 | 检查内容及临床意义 | 45岁以下 | 45岁以上 | 备注 | |||
一般检查及专科项目 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
001 | 一般检查 | 体重、身高、血压有无异常。(超重、肥胖、高、低血压),了解营养状况等。 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
017 | 内科 | 心脏听诊:心律、心率、心脏杂音、双肺听诊:有无异常呼吸音,腹部触诊:有无肝脾肿大等。 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
心电图及超声检查 | ||||||||
011 | 心电图(12导) | 有无心肌缺血、心律失常等、心肌肥大、心梗、心肌炎、传导阻滞等。 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
心脏彩超 | 检查心脏的功能和结构情况 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
340 | 腹部彩超 | 检查肝、胆、脾、胰、双肾(有无脂肪肝、肝肾肿瘤、肝内胆管结石、胆石症、胆囊炎、胆囊息肉、脾肿大等) | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
304 | 盆腔彩超(男) | 男:前列腺、膀胱。 | 70 | 70 | ||||
300 | 盆腔彩超(女) | 女:子宫、附件(卵巢)。 | 50 | 50 | ||||
314 | 甲状腺/颈动脉彩超(二选一) | 有无甲状腺结节、甲状腺囊肿、甲状腺肿瘤等。 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
293 | 经颅多普勒(TCD) | 检查颅内血管功能,有无脑动脉硬化、脑血管痉挛脑供血不足等情况。 | 70(头晕头痛选) | |||||
X光检查 | ||||||||
66559 | 胸部DR正位检查 | 肺炎、肺结核、肿瘤、充血、淤血、支气管炎、支气管扩张、心脏大小、纵隔肿瘤、膈肌病变、胸腹积气、积液等。 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
66560 | 颈椎DR侧位检查 | 有无颈椎骨质增生等病变。 | 70(男女自选) | |||||
66561 | 颅脑CT | 检查颅脑有无肿瘤、出血、梗塞等病变 | 250 | 250 | 250(可自选) | |||
实验室检查 | ||||||||
283 | 采血耗材费 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
025 | 血液分析18项 | 通过血液分析可提示小细胞性贫血、巨幼细胞贫血、再生障碍性贫血、各种类型白血病、粒细胞减少、淋巴细胞减少、血小板减少及感染等。 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
040 | 尿液分析11项+镜检 | 检查有无泌尿系感染、急、慢性肾炎等。 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
323 | 肝功八项 | 了解肝功能改变情况,诊断肝炎、肝硬化的生化指标。 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
01583 | 血脂五项 | 检查有无血脂异常有助于高血压、动脉硬化、肥胖、冠心病、等的脂代谢异常诊断和治疗观察。1、总胆固醇(CHOL)2、甘油三酯(TG)3、高密度脂蛋白(HDL) 4、低密度胆固醇(LDL) 5.极低密度脂蛋白胆固醇 | 49 | 49 | 49 | 49 | ||
046 | 空腹血糖 | 检查糖代谢情况,有无糖尿病或低血糖症。 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
350 | 血尿酸 | 早期发现及诊断痛风的检查指标。 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
311 | 肾功二项 | 了解肾功能改变情况,急、慢性肾炎、尿毒症等。1、肌酐2、尿素氮 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
277 | 乙肝五项(定性) | 有无乙型肝炎病毒感染、是否产生抗体及是否注射乙肝疫苗。 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
妇科检查 | ||||||||
018 | 妇科检查(含一次性耗材) | 阴道、子宫、宫颈。(有无阴道炎、宫颈炎、宫颈糜烂、盆腔炎、卵巢肿瘤)等。 | 20 | 20 | ||||
宫颈刮片 | 筛查妇科宫颈恶性肿瘤 | 60 | 60 | |||||
409 | 液基薄层(TCT) | 为宫颈脱落细胞检查方法,作为筛查早期宫颈癌的重要项目,敏感度高特异性强。 | 200(女性自选并建议检查) | |||||
047 | 白带常规 | 白带有无霉菌、滴虫感染、阴道炎等。 | 25 | 25 | ||||
308 | 双乳腺彩超 | 有无乳腺增生、乳腺肿瘤等。 | 70 | 70 | ||||
总价格 | 570 | 725 | 820 | 975 | ||||
备注:请根据您单位人员情况和体检费用情况选择体检项目(优惠价) | 484 | 616 | 697 | 828 | ||||
银川国龙医院体检科 2018-3-29 |